Statistiche

640 ustionati

20: 1 ustionati
2018: 1 ustionati
2019: 12 ustionati
2020: 610 ustionati
2021: 16 ustionati
under 20: 118 (18.44%)
20 - 29: 52 (8.13%)
30 - 39: 82 (12.81%)
40 - 49: 87 (13.59%)
50 - 70: 160 (25%)
over 70: 141 (22.03%)
Abitazione: 487
Altro: 27
Ambiente lavorativo: 59
Incidente marittimo: 6
Incidente stradale: 15
Luogo pubblico: 30
uomini: 459 (71.72%)
donne: 181 (28.28%)
0% - 20%: 356 (55.63%)
20% - 40%: 202 (31.56%)
40% - 60%: 48 (7.5%)
60% - 80%: 8 (1.25%)
80% - 100%: 21 (3.28%)
deceduti: 63